Description
Part number: USA6731751Regular price: 94.28Availability:In StockMade by: WhirlpoolManufacturer’s Part Number: 61005988
Description
Defrost Control Board USA6731751 Adaptive defrost control board.
Replacement Reference and Model Information
Part Number 61005988 12002104, 61002983, 61003990, 67003349, 948430, AH2061226, EA2061226, PS2061226, B00DM8JMJM, AP4070403
Manufacturer | Model Number | Description |
---|---|---|
Maytag | MZD2766GEW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2389GES | REF – SXS/I&W |
Maytag | MZD2766GEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2556AEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2756GEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MZD2766GES | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2756DEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2756AEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MZD2766GEQ | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2389DES | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2756GEB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2389GEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2356AEW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789AES | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2356AEA | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2456DEW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789GES | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2389GEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2756GEQ | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2289AES | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2957AEW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2389GTB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2556AEA | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2758DRW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2289AEW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789DES | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2756GES | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789AEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2756AEA | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2756DEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2756DEQ | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2556AEB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCB2389GRS | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2757AEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2758GEW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2289AEB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2389DTB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MZD2768GEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2757AEB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2389DEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2758DRB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2756AEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2758DRQ | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2758GEB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2389GEQ | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2356AEB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789AEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MZD2768GEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2456DEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2656DEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2656GEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MZD2768GEQ | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2456DEQ | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2289ATW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2989AEW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2389DEW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2388AEW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2289AEA | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2957AEA | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2289AEQ | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2289ATB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789DEB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCB2389ARS | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2389DTW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2989AEB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2388AEA | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2433HEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2458GEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2734GEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2957DEW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789DEW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789GEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2458GEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2656GEW | REF – SXS/I&W |
Magic Chef | CTF1923AAW | REF – TOP MOUNT |
Jenn-Air | JCB2388GRB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCB2388GTB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2656DEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2758GEQ | REF – SXS/I&W |
Magic Chef | CTN1511GEW | REF – TOP MOUNT |
Jenn-Air | JCD2389GTW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789GEW | REF – SXS/I&W |
Magic Chef | CTL1511GEW | REF – TOP MOUNT |
Jenn-Air | JCB2388ARW | REF – SXS |
Jenn-Air | JSD2488DEB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789HES | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2656DEQ | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2656GEQ | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2757DEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MTB1953HEW | REF – TOP MOUNT |
Jenn-Air | JCB2388ATB | REF – SXS |
Jenn-Air | JCB2388ATW | REF – SXS |
Jenn-Air | JCB2388DTB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCB2388DTW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCB2388GRW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCB2388GTW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCB2389DRS | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2388AEB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2488DEW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789AEA | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2989AEA | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2757AEA | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCB2388DRB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCB2388DRW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCB2388GRQ | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2389DEQ | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2588AEW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789HEW | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2458GEQ | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2757DEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2757DEQ | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2957AEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2957DEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2957DEQ | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2957GEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MTB1953HEQ | REF – TOP MOUNT |
Jenn-Air | JCB2388ARA | REF – SXS |
Jenn-Air | JCB2388ARB | REF – SXS |
Jenn-Air | JCB2388ARQ | REF – SXS |
Jenn-Air | JCB2388DRQ | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2289AEF | Ref – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2289AEG | Ref – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2289AEK | Ref – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2289AER | Ref – SXS/I&W |
Jenn-Air | JCD2289AEU | Ref – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2488DEQ | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2588AEA | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2588AEB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789ATB | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789ATW | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789DEQ | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789GEQ | REF – SXS/I&W |
Jenn-Air | JSD2789HEB | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2734GEQ | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2957GEQ | REF – SXS/I&W |
Maytag | MSD2957GEW | REF – SXS/I&W |
Reviews
There are no reviews yet.